"Portogruaro Campus" è la Fondazione che si occupa della gestione del Polo Universitario di Portogruaro.
Il Polo Universitario di Portogruaro è nato nel 1997 grazie all'intesa fra la Fondazione Collegio Marconi e il Comune di Portogruaro.
La mission della Fondazione Portogruaro Campus consiste principalmente nella predisposizione e gestione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca, insegnamenti superiori, insegnamenti universitari e post universitari e di formazione professionale in genere.
Fondazione Portogruaro Campus
via Seminario, 34/a - Portogruaro (Ve)
Tel. 0421.28.01.40 - Fax 0421.28.56.29
Partita Iva 92028080270
Di seguito vengono proposti i dati per singoli corsi di Laurea in Economia Aziendale, Scienze della Formazione e Medicina e Chirurgia per gli ultimi 3 (tre) anni.
Le tabelle prendono in esame il numero dei nuovi immatricolati, il numero degli iscritti e il numero dei laureati per singolo anno.
Corso di Laurea in Economia Aziendale, Università Ca' Foscari di Venezia.
| Numero immatricolati | Numero iscritti | Numero laureati | |
| 2003/2004 | 77 | 77 | |
| 2004/2005 | 39 | 74 | |
| 2005/2006 | 65 | 127 | 5 |
| 2006/2007 | 65 | 143 | 12 |
| 2007/2008 | 58 | 157 | 15 |
| 2008/2009 | 55 | 186 |
Dati aggiornati al 02 marzo 2009.
Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di Trieste.
| Numero immatricolati | Numero iscritti | Numero laureati | |
| 1997/1998 | 311 | 324 | |
| 1998/1999 | 223 | 487 | |
| 1999/2000 | 282 | 707 | |
| 2000/2001 | 248 | 886 | 8 |
| 2001/2002 | 195 | 967 | 53 |
| 2002/2003 | 152 | 936 | 98 |
| 2003/2004 | 147 | 901 | 129 |
| 2004/2005 | 113 | 780 | 140 |
| 2005/2006 | 81 | 655 | 69 |
| 2006/2007 | 116 | 438 | 104 |
| 2007/2008 | 149 | 405 | 64 |
| 2008/2009 | 129 | 437 |
Dati aggiornati al 02 marzo 2009.
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di Trieste.
| Numero immatricolati | Numero iscritti | Numero laureati | |
| 2003/2004 | 33 | 36 | 85 |
| 2004/2005 | 39 | 78 | |
| 2005/2006 | 52 | 159 | |
| 2006/2007 | 50 | 222 | 16 |
| 2007/2008 | 85 | 289 | 30 |
| 2008/2009 | 85 | 341 |
Dati aggiornati al 02 marzo 2009.
Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Padova.
| Numero immatricolati | Numero iscritti | Numero laureati | |
| 2001/2002 | 32 | 32 | 0 |
| 2002/2003 | 20 | 46 | 0 |
| 2003/2004 | 40 | 85 | 25 |
| 2004/2005 | 46 | 100 | 18 |
| 2005/2006 | 52 | 120 | 31 |
| 2006/2007 | 55 | 135 | 27 |
| 2007/2008 | 51 | 134 | 36 |
| 2008/2009 | 55 | 130 |
Dati aggiornati al 02 marzo 2009.